MosSCI
Co-injection markers
| Plasmid | Description | Transgene | ApE file | |
|---|---|---|---|---|
| pCFJ601 | Induces Mos1 transposition by injection. | Peft-3:Mos1 transposase | pCFJ601 | Request plasmid |
| pJL44 | Induces Mos1 transposition by heat-shock. | Phsp-16.48:Mos1 transposase | pJL44 | Request plasmid |
| pMA122 | Negative selection, heat-shock inducible. | Phsp-16.41:peel-1:tbb-2 UTR | pMA122 | Request plasmid |
| pGH8 | Visual extra-chromosomal array marker. Red, nervous system, cytosolic. | Prab-3:mCherry:unc-54 UTR | pGH8 | Request plasmid |
| pCFJ90 | Visual extra-chromosomal array marker. Red, pharynx, cytosolic. | Pmyo-2:mCherry:unc-54 UTR | pCFJ90 | Request plasmid |
| pCFJ104 | Visual extra-chromosomal array marker. Red, body wall muscle, cytosolic. | Pmyo-3:mCherry:unc-54 UTR | pCFJ104 | Request plasmid |
| pCFJ420 | Visual extra-chromosomal array marker. Green, ubiquitous, nuclear. | Peft-3:GFP:H2B:tbb-2 UTR | pCFJ420 | Request plasmid |
| pCFJ421 | Visual extra-chromosomal array marker. Green, pharynx, nuclear. | Pmyo-2:GFP:H2B:tbb-2 UTR | pCFJ421 | Request plasmid |
Site-specific MosSCI vectors
| Plasmid | Locus | Genetic Position | Chromosomal Position | Ape File | Selection | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Three fragment Gateway vectors | ||||||
| pCFJ210 | ttTi4348 | I:-5.32 | I: 2.85 MB | pCFJ210 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| pCFJ448 | ttTi4348 | I:-5.32 | I: 2.85 MB | pCFJ448 | unc-18 | Request plasmid |
| pCFJ604 | ttTi4391 | I:7.93 | I: 11.27 MB | pCFJ604 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| pCFJ150 | ttTi5605 | II:0.77 | II: 8.42 MB | pCFJ150 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| pCFJ212 | cxTi10816 | IV:1.41 | IV: 5.01 MB | pCFJ212 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| pCFJ201 | cxTi10882 | IV:-0.05 | IV: 4.24 MB | pCFJ201 | cb-unc-119 | |
| pCFJ606 | ttTi14024 | X:22.84 | X: 15.57 MB | pCFJ606 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| Multiple Cloning Site vectors | ||||||
| pCFJ352 | ttTi4348 | I:-5.32 | I: 2.85 MB | pCFJ352 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| pCFJ676 | ttTi4348 | I:-5.32 | I: 2.85 MB | pCFJ676 | unc-18 | Request plasmid |
| pCFJ353 | ttTi4391 | I:7.93 | I: 11.27 MB | pCFJ353 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| pCFJ350 | ttTi5605 | II:0.77 | II: 8.42 MB | pCFJ350 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| pCFJ356 | cxTi10816 | IV:1.41 | IV: 5.01 MB | pCFJ356 | cb-unc-119 | Request plasmid |
| pCFJ351 | cxTi10882 | IV:-0.05 | IV: 4.24 MB | pCFJ351 | cb-unc-119 | |
| pCFJ355 | ttTi14024 | X:22.84 | X: 15.57 MB | pCFJ355 | cb-unc-119 | Request plasmid |
